LP. | Imię i Nazwisko/ Nazwa | Reprezentuje | Sektor | Gmina |
---|---|---|---|---|
1. | Gmina Baranów | Dariusz Dąbrowski | publiczny | Baranów |
2. | Logart Robert Pindor | Robert Pindor | gospodarczy | Baranów |
3. | "Praca i Rozwój" Stowarzyszenie na rzecz Gminy Baranów | Agata Trzop-Szczypiorska | społeczny | Baranów |
4. | Radosław Karasiewicz-Szczypiorski | - | społeczny | Baranów |
5. | Gmina Grodzisk Maz. | Maria Grabowska | publiczny | Grodzisk Maz. |
6. | "FACHMAN" Usługi remontowo-budowlane | Jarosław Józefowicz | gospodarczy | Grodzisk Maz. |
7. | Mariusz Malinowski | - | społeczny | Grodzisk Maz. |
8. | Izabella Maria Kamińska | - | społeczny | Grodzisk Maz. |
9. | Sławomir Pietraszek | - | społeczny | Grodzisk Maz. |
10. | Urszula Jasińska | - | społeczny | Grodzisk Maz. |
11. | Stowarzyszenie "Egida" | Małgorzata Cichomska | społeczny | Grodzisk Maz. |
12. | Nawigator Training Direction | Zbigniew Dubicki | gospodarczy | Grodzisk Maz. |
13. | "Miasto-Ogród-Książenice Fundacja na rzecz rozwoju Książenic i Okolicy" | Jacek Szczygielski | społeczny | Grodzisk Maz. |
14. | Grodziski Klub Żeglarski „Czysty Wiatr” | Mirosław Łyszkowski | społeczny | Grodzisk Maz. |
15. | Jolanta Szczygielska | - | społeczny | Grodzisk Maz. |
16 | Stowarzyszenie Grupa Wsparcia podwodnego OXYGEN | Jacek Pieniążek | społeczny | Grodzisk Maz. |
17. | Gmina Jaktorów | Zbigniew Guzewski | publiczny | Jaktorów |
18. | Elżbieta Idrian | - | społeczny | Jaktorów |
19. | Monika Olejniczak | - | społeczny | Jaktorów |
20. | Karol Guzewski | - | społeczny | Jaktorów |
21. | Aldona Kowalska | - | społeczny | Jaktorów |
22. | Grzegorz Kowalski | - | społeczny | Jaktorów |
23. | Cable Park Budy Michałowskie Sp.z.o.o. | Julita Chełchowska | społeczny | Jaktorów |
24. | Gmina Mszczonów | Józef Grzegorz Kurek | publiczny | Mszczonów |
25 | Hanna Regulska | - | społeczny | Jaktorów |
26 | Fundacja Akademia Życia | Bogdan Ryniewicz | społeczny | Jaktorów |
27 | Doradztwo Projekty Szkolenia | Małgorzata Wojcieszak | gospodarczy | Jaktorów |
28. | Magdalena Podsiadły | - | społeczny | Mszczonów |
29. | "Koperski i wspólnicy” spółka jawna | Łukasz Koperski | gospodarczy | Mszczonów |
30. | Zbigniew Grabek | - | społeczny | Mszczonów |
31. | Zofia Krukowska | - | społeczny | Mszczonów |
32. | Marek Zientek | - | społeczny | Mszczonów |
33. | Stowarzyszenie Rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych Uśmiech dziecka | Bożena Majewska | społeczny | Mszczonów |
34. | Rafał Kwaczyński | - | społeczny | Mszczonów |
35. | Grzegorz Kozłowski | - | społeczny | Mszczonów |
36. | Adam Wojciech Huba | - | społeczny | Mszczonów |
37. | Monika Huba | - | społeczny | Mszczonów |
38. | Gmina Nadarzyn | Janusz Grzyb | publiczny | Nadarzyn |
39. | Anna Gutowska | - | społeczny | Nadarzyn |
40. | Katarzyna Dombska | - | społeczny | Nadarzyn |
41. | Stowarzyszenie na rzecz dzieci niepełnosprawnych „Szlakiem tęczy” Kajetany | Krystyna Dąbrowska | publiczny | Nadarzyn |
42. | Przychodnia Weterynaryjna „Vetica” s.c. Agata Kamionka-Flak, Robert Flak | Robert Flak | gospodarczy | Nadarzyn |
43. | Villa Holiday Park Dariusz Kulikowski | Dariusz Kulikowski | gospodarczy | Nadarzyn |
44. | Justyna Parzyńska | - | społeczny | Nadarzyn |
45. | Anna Sabalińska | - | społeczny | Nadarzyn |
46. | Ryszard Zalewski | - | społeczny | Nadarzyn |
47 | Nadarzyński Ośrodek Kultury | Kamila Michalska | społeczny | Nadarzyn |
48 | Kazimierz Drążkiewicz | - | spoleczny | Radziejowice |
49. | Gmina Radziejowice | Urszula Ciężka | publiczny | Radziejowice |
50. | Wiesław Szczepanik | - | społeczny | Radziejowice |
51. | Marcin Kurowski | - | społeczny | Radziejowice |
52. | Danuta Renata Plewka | - | społeczny | Radziejowice |
53. | Hanna Gancarczyk | - | społeczny | Radziejowice |
54. | Wioletta Micewicz | - | społeczny | Radziejowice |
55. | Jacek Drążkiewicz | - | społeczny | Radziejowice |
56. | Joanna Zawadzka - Mróz | - | społeczny | Radziejowice |
57. | Andrzej Zbigniew Ciężki | - | społeczny | Radziejowice |
58. | Gminne Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach | Mirosława Nowak | publiczny | Radziejowice |
59. | Gmina Teresin | Marek Jaworski | publiczny | Teresin |
60. | Tadeusz Szymańczak | - | społeczny | Teresin |
61. | Stowarzyszenie "IMPULS" | Agnieszka Ptaszkiewicz | społeczny | Teresin |
62. | Piotr Szlachetko | - | społeczny | Teresin |
63. | Jadwiga Wziątek | - | społeczny | Teresin |
64. | Stowarzyszenie Miłośników Wsi Topołowa | Halina Ziółkowska | społeczny | Teresin |
65. | Dorota Łasica | - | społeczny | Teresin |
66. | Stodoła Wszystkich Świętych zwana Oczyszczalnią | Anna Myca | gospodarczy | Teresin |
67. | Sylwester Sałasiński | - | społeczny | Teresin |
68 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Uczniowski Klub Sportowy "Filipides" | Andrzej Andryszczyk | społeczny | Teresin |
69. | Gmina Żabia Wola | Halina Wawruch | społeczny | Żabia Wola |
70. | Andrzej Pomianowski | - | społeczny | Żabia Wola |
71. | "GROSS-SYSTEM" Piotr Kleszko | Piotr Kleszko | gospodarczy | Żabia Wola |
72. | Przemysław Borowy | - | społeczny | Żabia Wola |
73. | Anna Drągowska | - | społeczny | Żabia Wola |
74. | Zofia Owczarek | - | społeczny | Żabia Wola |
75. | Flora" Witold Czuksanow | Witold Czuksanow | społeczny | Żabia Wola |
76. | Ewa Ładyńska | - | społeczny | Żabia Wola |
77. | Edward Michałowski | - | społeczny | Żabia Wola |
78. | Sebastian Bęza | - | społeczny | Żabia Wola |
79. | Maria Ładyńska | - | społeczny | Żabia Wola |
80. | Ewa Taras | - | społeczny | Żabia Wola |
81. | „Badapak” | Mirosław Bieganowski | gospodarczy | Żabia Wola |
82. | Wacław Świdlicki | - | społeczny | Żabia Wola |
83. | Szkoła Podstawowa w Skułach | Barbara Gradkowska | publiczny | Żabia Wola |
84. | Justyna Wodnicka-Żuk | - | społeczny | Żabia Wola |
85. | Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach | Ewa Bartczak | społeczny | Żabia Wola |
86. | Andrzej Jendrych | - | społeczny | Żabia Wola |
87. | Regina Badowska | - | społeczny | Żabia Wola |
88. | Ewa Błaszkiewicz | - | społeczny | Żabia Wola |
89. | Dom Kultury | Danuta Wiczuk-Nowajczyk | publiczny | Żabia Wola |
90. | Waldemar Leśniak | - | społeczny | Żabia Wola |
91. | Stowarzyszenie „Szansa" | Małgorzata Kozicka | społeczny | Żabia Wola |
92. | Agnieszka Karkulak | - | społeczny | Żabia Wola |
93. | Barbara Sadowska | - | społeczny | Żabia Wola |
94. | Robert Gajda | - | społeczny | Żabia Wola |
95. | Joanna Skrzywanek-Narojczyk DONE | Joanna Skrzywanek-Narojczyk | gospodarczy | Żabia Wola |
96. | Joanna Krawczyk | - | społeczny | Żabia Wola |
97. | Paweł Michalak | - | społeczny | Żabia Wola |
98. | Bogusław Bartczak | - | społeczny | Żabia Wola |
99 | Dominik Michałowski | - | społeczny | Żabia Wola |
100. | Barbara Owczarek | - | społeczny | Żabia Wola |
101 | Władysława Broczek | - | społeczny | Żabia Wola |
102 | Beata Narczyk | - | społeczny | Żabia Wola |
103 | Krystyna Pietrzak | - | społeczny | Żabia Wola |
104 | Gmina Sochaczew | Dariusz Kurpa | publiczny | Sochaczew |
105 | Grzegorz Florczak | - | społeczny | Sochaczew |
106. | Gmina Rybno | Grzegorz Kropiak | publiczny | Rybno |
107. | Gospodarstwo agroturystyczne |
Agnieszka Fibrych |
gospodarczy | Rybno |
108. | Gmina Nowa Sucha | Maciej Mońka | publiczny | Nowa Sucha |
109. | Ireneusz Łukawski | - | społeczny | Nowa Sucha |
110. | GOPS | Jolanta Kalińska | publiczny | Nowa Sucha |
ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
ZAPRASZAMY!