Kolejność zajętych miejsc |
Reprezentacja |
1 | Inter Kostowiec |
2 | Gmina Rybno |
3 | Inter-Tap Żabia Wola |
4 | Orły Boża Wola |
5 | OSP Skrzelew |
6 | Literpool |
7 | FC Wola z Nadarzyna |
8 | OSP Skuły |
9 | Skuły |
10 | Sprytni Korytów |
1 | Grupa A | Sprytni Korytów - OSP Skuły | 0 - 2 |
2 | Grupa B | Inter-Tap Żabia Wola - OSP Skrzelew | 2 - 2 |
3 | Grupa A | Inter Kostowiec - Literpool Żabia Wola | 1 - 0 |
4 | Grupa B | Skuły - Orły Boża Wola | 0 - 1 |
5 | Grupa A | Gmina Rybno - Sprytni Korytów | 3 - 0 |
6 | Grupa B | FC Wola z Nadarzyna - Inter – Tap Żabia Wola | 0 - 3 |
7 | Grupa A | OSP Skuły - Inter Kostowiec | 0 - 1 |
8 | Grupa B | OSP Skrzelew - Skuły | 1 - 0 |
9 | Grupa A | Literpool - Gmina Rybno | 0 - 1 |
10 | Grupa B | Orły Boża Wola - FC Wola z Nadarzyna | 1 - 0 |
11 | Grupa A | Sprytni Korytów - Inter Kostowiec | 0 - 4 |
12 | Grupa B | Inter- Tap Żabia Wola - Skuły | 1 - 0 |
13 | Grupa A | OSP Skuły - Literpool Żabia Wola | 0 - 3 |
14 | Grupa B | OSP Skrzelew - Orły Boża Wola | 1 - 1 |
15 | Grupa A | Inter Kostowiec - Gmina Rybno | 0 - 1 |
16 | Grupa B | Skuły - FC Wola z Nadarzyna | 0 - 3 |
17 | Grupa A | Sprytni Korytów - Literpool | 0 - 3 |
18 | Grupa B | Inter-Tap Żabia Wola - Orły Boża Wola | 2 - 0 |
19 | Grupa A | OSP Skuły - Gmina Rybno | 0 - 1 |
20 | Grupa B | OSP Skrzelew - FC Wola z Nadarzyna | 0 - 0 |
PÓŁFINAŁ Gmina Rybno - Orły Boża Wola 2 - 0 Inter Kostowiec - Inter-Tap Żabia Wola 2 -1 |
III Miejsce Inter-Tap Żabia Wola - Orły Boża Wola 5 - 0 |
I Miejsce Inter Kostowiec - Gmina Rybno 2 - 0 |
ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
ZAPRASZAMY!